視微科技,卓越永無止境!
深圳市視微科技發展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| K型SuccView顯控復合機參數一覽表 | ||||||||||
| 型號 | SV-430DST-(AXL)K | SV-550DST-(AXL)K | SV-650DST-(AXL)K | |||||||
| 顯示參數 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 43" | 55" | 65" | |||||||
| 液晶類別 | LED | LED | LED | |||||||
| 裸機尺寸 | 1178.5×520.5×1017 | 1302×658×1222.5 | 1541×732×1435 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1171×686×1425 | 1479×802×1480 | 1765×900×1165 | |||||||
| 1157×672×1430 | 1464×788×1485 | 1765×900×1165 | ||||||||
| 凈重,毛重 | 48.7Kg/82Kg/48.7Kg/10Kg | 73Kg/109.4Kg/73Kg/138.2Kg | 85Kg,110Kg,85Kg,110Kg | |||||||
| 功耗 | ≤140W | ≤190W | ≤280W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | |||||||
| 對比度 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 | |||||||
| 響應時間 | 12ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 音響配置 | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | |||||||
| 方案 | LInux / PC / 安卓可選 | |||||||||
| 觸控 | 標配帶觸摸 | |||||||||
| 外部接口 | ||||||||||
| USB2.0 | ×2 | ×2 | ||||||||
| RJ45 | ×1 | ×1 | ||||||||
| 友情鏈接: | |
| 戰略合作LG商用顯示產品 松下商用顯示產品系列 |
Copyright © 2018 深圳市視微科技發展有限公司 版權所有 粵ICP備17159038號-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區公明街道河堤路20號冠城低碳產業園F幢8F/B