視微科技,卓越永無止境!
深圳市視微科技發展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView電子白板參數一覽表 | ||||||||||
| SV-550DS-X | SV-550DS-X | SV-554DS-X | ||||||||
| 顯示參數 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 55" | 65" | 65" | |||||||
| 背光類別 | DLED | DLED | DLED | |||||||
| 裸機尺寸 | 1299.5×67.3×815.6 | 1510.5×106.1×926.5 | 1510.5×106.1×926.5 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1520×245×965 | 1765×320×1165 | 1765×320×1165 | |||||||
| 凈重,毛重 | 43.5Kg/52.5Kg | 52.6Kg/64.7Kg | 52.6Kg/64.7Kg | |||||||
| 功耗 | ≤130W | ≤170W | ≤170W | |||||||
| 待機功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178o | 178°,178o | 178°,178o | |||||||
| 亮度 | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 450cd/㎡ | |||||||
| 對比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |||||||
| 響應時間 | 9ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 1.07B | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×5 | ×5 | ×5 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| COMPONENT | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×7 | ×7 | ×7 | |||||||
| TV-MIC | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| TV-AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| EARPHONE | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| COAX | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SPDIF | / | / | / | |||||||
| SuccView電子白板參數一覽表 | ||||||||||
| SV-750DS-X | SV-754DS-X | SV-864DS-X | ||||||||
| 顯示參數 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 75" | 75" | 86" | |||||||
| 背光類別 | DLED | DLED | DLED | |||||||
| 裸機尺寸 | 1738.5×102.7×1054.5 | 1738.5×102.7×1054.5 | 1990×114.5×1201 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1990×350×1315 | 1990×350×1315 | 2200×360×1490 | |||||||
| 凈重,毛重 | 79.2Kg/96.5Kg | 79.2Kg/96.5Kg | 89.95Kg/108.4Kg | |||||||
| 功耗 | ≤320W | ≤320W | ≤380W | |||||||
| 待機功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178o | 178°,178o | 178°,178o | |||||||
| 亮度 | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 400cd/㎡ | |||||||
| 對比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |||||||
| 響應時間 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 1.07B | 1.07B | 1.07B | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×5 | ×5 | ×5 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| COMPONENT | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×7 | ×11 | ×11 | |||||||
| TV-MIC | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| TV-AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| EARPHONE | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| COAX | ×1 | / | / | |||||||
| SPDIF | / | / | / | |||||||
| 友情鏈接: | |
| 戰略合作LG商用顯示產品 松下商用顯示產品系列 |
Copyright © 2018 深圳市視微科技發展有限公司 版權所有 粵ICP備17159038號-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區公明街道河堤路20號冠城低碳產業園F幢8F/B